EFG BEARINGS (XIAMEN) CO., LTD.
>>
<<
SelectNo.TypeDimension (mm)Load rating(kN)Weight≈kgStockInquiry
dDBCdkr1s (min)r2s (min)d1a° ≈
型号 型号 尺寸(mm) 负荷kN 重量 库存
d 公差 D 公差 B 公差 C 公差 dk r1s r2s d1 ≈kg
(min) (min) max
GEWZ12ES - 12.7 22.225 19.05 9.525 18 0.15 0.6 15.875 5 13 41 0.024
GEWZ12ES - 0.5 0.875 0.75 0.375 0.719 0.006 0.024 0.625 5 13 41 0.024
GEWZ15ES - 15.875 26.988 23.8 11.913 23 0.15 0.6 19.812 5 22 65 0.038
GEWZ15ES - 0.625 1.0625 0.937 0.469 0.899 0.006 0.024 0.78 5 22 65 0.038
GEWZ19ES GEWZ19ES-2RS 19.05 31.75 28.575 14.275 27.5 0.3 0.6 23.368 5 31 95 0.064
GEWZ19ES GEWZ19ES-2RS 0.75 1.25 1.125 0.562 1.08 0.012 0.024 0.92 5 31 95 0.064
GEWZ22ES GEWZ22ES-2RS 22.225 36.513 33.325 16.662 32 0.3 0.6 27.178 5 42 127 0.098
GEWZ22ES GEWZ22ES-2RS 0.875 1.4375 1.312 0.656 1.258 0.012 0.024 1.07 5 42 127 0.098
GEWZ25ES GEWZ25ES-2RS 25.4 41.275 38.1 19.05 36.5 0.3 0.6 30.988 5 56 166 0.142
GEWZ25ES GEWZ25ES-2RS 1 1.625 1.5 0.75 1.437 0.012 0.024 1.22 5 56 166 0.142
GEWZ31ES GEWZ31ES-2RS 31.75 50.8 47.625 23.8 45.5 0.6 0.6 38.735 5 86 260 0.271
GEWZ31ES GEWZ31ES-2RS 1.25 2 1.875 0.937 1.795 0.024 0.024 1.525 5 86 260 0.271
GEWZ34ES GEWZ34ES-2RS 34.925 55.563 52.375 26.187 49 0.6 1 42.418 5 102 310 0.373
GEWZ34ES GEWZ34ES-2RS 1.375 2.1875 2.062 1.031 1.937 0.024 0.04 1.67 5 102 310 0.373
GEWZ38ES GEWZ38ES-2RS 38.1 61.913 57.15 28.575 54.7 0.6 1 46.99 5 125 375 0.494
GEWZ38ES GEWZ38ES-2RS 1.5 2.4375 2.25 1.125 2.155 0.024 0.04 1.85 5 125 375 0.494
GEWZ44ES GEWZ44ES-2RS 44.45 71.438 66.675 33.325 63.9 0.6 1 54.991 5 170 510 0.762
GEWZ44ES GEWZ44ES-2RS 1.75 2.8125 2.625 1.312 2.515 0.024 0.04 2.165 5 170 510 0.762
GEWZ50ES GEWZ50ES-2RS 50.8 80.963 76.2 38.1 73 0.6 1 62.484 5 224 670 1.11
GEWZ50ES GEWZ50ES-2RS 2 3.1875 3 1.5 2.875 0.024 0.04 2.46 5 224 670 1.11
GEWZ57ES GEWZ57ES-2RS 57.15 90.488 85.725 42.85 82 0.6 1 70.104 5 280 850 1.57
GEWZ57ES GEWZ57ES-2RS 2.25 3.5625 3.375 1.687 3.235 0.024 0.04 2.76 5 280 850 1.57
GEWZ63ES GEWZ63ES-2RS 63.5 100.013 95.25 47.625 92 1 1 77.724 5 355 1060 2.15
GEWZ63ES GEWZ63ES-2RS 2.5 3.9375 3.75 1.875 3.59 0.04 0.04 3.06 5 355 1060 2.15
GEWZ69ES GEWZ69ES-2RS 69.85 111.125 104.775 52.375 100 1 1 85.852 5 415 1250 2.9
GEWZ69ES GEWZ69ES-2RS 2.75 4.375 4.125 2.062 3.95 0.04 0.04 3.38 5 415 1250 2.9
GEWZ76ES GEWZ76ES-2RS 76.2 120.65 114.3 57.15 109.5 1 1 93.345 5 500 1500 3.59
Previous12Next

Request Quote